সুচিপত্র:
- আপনার ক্যালসিয়ামের দরকার কেন?
- ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ 7 খাদ্য গ্রুপ
- 1. শাকসবজি
- ২. ফলমূল, রস এবং শুকনো ফল
- ৩. দুগ্ধ এবং দুধজাত পণ্য
- ৪. শিং, লেবু পণ্য এবং মসুর ডাল
- 5. বাদাম এবং বীজ
- Fish. মাছ, ডিম এবং মাংসজাতীয় পণ্য
- 7. প্রাতঃরাশের সিরিয়াল, শস্য এবং পাস্তা
- আপনার কতটা ক্যালসিয়াম দরকার?
- খুব কম ক্যালসিয়াম থাকলে কী ঘটে?
- আপনি বিশ্বাস করতে পারেন ক্যালসিয়াম পরিপূরক
- সংক্ষেপে
ওজন সহ এই স্কোয়াটগুলি করার সময় আপনার পেশীগুলি সংকুচিত হতে এবং শিথিল করতে সহায়তা করে? আপনি যখন গরম উত্তোলনের কোনও জিনিস স্পর্শ করেন তখন কী তাড়াতাড়ি রিফ্লেক্স সংকেত বহন করে?
ক্যালসিয়াম
আপনার দেহের ক্যালসিয়াম মজুদ বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের তালিকা এখানে's আপনার পছন্দসইটি বেছে নিন এবং একটি ঝড় রান্না করুন।
আপনার ক্যালসিয়ামের দরকার কেন?
ক্যালসিয়াম পুরো কঙ্কাল সিস্টেম এবং পেশী বজায় রাখে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা সমর্থন করে এবং সংবহনতন্ত্রের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান (1)।
এটি ছাড়া ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এর মতো চর্বিযুক্ত দ্রবণীয় পুষ্টিগুলি আপনার শরীরে সংযোজিত হয় না। এই ভারসাম্যহীনতা ব্যাধি এবং ঘাটতিগুলির একটি শৃঙ্খলকে ট্রিগার করতে পারে (1)।
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রুপগুলির একটি তালিকা খুঁজে পেতে পড়ুন।
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ 7 খাদ্য গ্রুপ
1. শাকসবজি
| শাকসবজি | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| কলার্ড সবুজ শাক, রান্না করা | ½ কাপ | 178 | 
| ওয়াসাবি | 1 কাপ | 166 | 
| পালং | ½ কাপ | 146 | 
| শালগম সবুজ, তাজা, রান্না করা | ½ কাপ | 124 | 
| কালে, তাজা, রান্না করা | 1 কাপ | 94 | 
| ওকড়া, রান্না | ½ কাপ | 88 | 
| বীট শাক, রান্না করা | ½ কাপ | 82 | 
| চীনা বাঁধাকপি (বোক ছাই) | 1 কাপ | 79 | 
| ব্রোকলি | 1 কাপ | 42.8 | 
| বাঁধাকপি | 1 কাপ | 35.6 | 
| ঘোড়া | 1 কাপ | 30 | 
| মূলা | 1 কাপ | 29.0 | 
| ফুলকপি | 1 কাপ | 22.0 | 
২. ফলমূল, রস এবং শুকনো ফল
| ফল | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| কমলার রস (ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন-ডি দিয়ে সুরক্ষিত) | 100 গ্রাম | 201 | 
| তুষার, হিমশীতল, রান্না করা | 100 গ্রাম | 194 | 
| ডুমুর (শুকনো) | 100 গ্রাম | 162 | 
| কারান্টা, জ্যান্তে, শুকনো | 100 গ্রাম | 86 | 
| প্রুনেস, ডিহাইড্রেটেড, কুকড | 100 | 72 | 
| খোসা দিয়ে কমলা | 100 | 70 | 
| তারিখ, মেজজুল | 100 | 64 | 
| শুকনো, রান্না করা এপ্রিকটস | 100 | 55 | 
| কিসমিস, বীজহীন | 100 | 50 | 
| ম্যালবেরি | 100 | 39 | 
| বড়দের | 100 | 38 | 
| কাঁঠাল | 100 | 34 | 
| লিচি, শুকনো | 100 | 33 | 
| ব্ল্যাকবেরি | 100 | 29 | 
| কিউই ফল | 100 | 26 | 
| রাস্পবেরি | 100 | 25 | 
| পেঁপে | 100 | 24 | 
৩. দুগ্ধ এবং দুধজাত পণ্য
| দুগ্ধ / দুধ পণ্য | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| মজাদার, মিষ্টি, শুকনো | 100 গ্রাম | 796 | 
| রোমানো পনির | 1.5 ওজে | 452 | 
| দই, প্লেইন, লো ফ্যাট | 8 ওজে। | 415 | 
| সুইস পনির | 1.5 ওজে। | 336 | 
| মোজ্জারেলা | 1.5 ওজে | 333 | 
| চেডার পনির | 1.5 ওজে। | 307 | 
| দুধ, চর্বিহীন | 8 ওজে। | 299 | 
| তিতির, কম ফ্যাটযুক্ত | 8 ওজে। | 284 | 
| পুরো দুধ (3.25% ফ্যাট) | 8 ওজে। | 276 | 
| ফেটা পনির | 1.5 ওজে | 210 | 
| কুটির পনির, 1% মিল্কফ্যাট | 1 কাপ | 138 | 
| হিমশীতল দই, ভ্যানিলা | ½ কাপ | 103 | 
| আইসক্রিম, ভ্যানিলা, | ½ কাপ | 84 | 
| টক ক্রিম, চর্বি হ্রাস | 2 টেবিলচামচ | 31 | 
| ক্রিম পনির, নিয়মিত | 1 টেবিলচামচ | 14 | 
৪. শিং, লেবু পণ্য এবং মসুর ডাল
| শ্যাওলা / মসুর ডাল | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| ডানাযুক্ত শিম, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 440 | 
| সিমিল্ক, ক্যালসিয়াম- সুরক্ষিত | 8 ওজে। | 299 | 
| তোফু, ফার্ম, ক্যালসিয়াম সালফেট সহ | ½ কাপ | 253 | 
| টফু, নরম, ক্যালসিয়াম সালফেট সহ | ½ কাপ | 138 | 
| সয়া খাবার, বিচ্ছিন্ন, কাঁচা | 100 গ্রাম | 244 | 
| সাদা মটরশুটি, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 240 | 
| নাটো | 100 গ্রাম | 217 | 
| কিডনি মটরশুটি, লাল, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 195 | 
| সয়া ময়দা, পূর্ণ ফ্যাট রোস্ট | 100 গ্রাম | 188 | 
| সয়াবিন, সবুজ, রান্না করা | ½ কাপ | 130 | 
| কাওপিয়াস, রান্না করা | ½ কাপ | 106 | 
| সাদা মটরশুটি, টিনজাত | ½ কাপ | 96 | 
| সয়াবিন, পরিপক্ক, রান্না করা | ½ কাপ | 88 | 
| অ্যাডজুকি মটরশুটি, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 66 | 
| ফরাসি মটরশুটি, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 63 | 
| হলুদ মটরশুটি, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 62 | 
| বেকড শিম, ঘরে তৈরি | 100 গ্রাম | 61 | 
| মিসো | 100 গ্রাম | 57 | 
| মসুর, কাঁচা | 100 গ্রাম | 56 | 
| চিনাবাদাম, সিদ্ধ, নুনযুক্ত | 100 গ্রাম | 55 | 
| মটর বিভক্ত, পরিপক্ক | 100 গ্রাম | 55 | 
| মুগ ডাল, পরিপক্ক, রান্না করা, | 100 গ্রাম | 53 | 
| ফাওয়া শিম, পরিপক্ক, রান্না করা | 100 গ্রাম | 36 | 
5. বাদাম এবং বীজ
| বাদাম / বীজ | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| তিলের বীজ, পুরো, শুকনো | 100 গ্রাম | 975 | 
| চিয়া বীজ, শুকনো | 100 গ্রাম | 631 | 
| কাজুবাদাম | 100 গ্রাম | 264 | 
| শণ বীজ | 100 গ্রাম | 255 | 
| পদ্মের বীজ, শুকনো | 100 গ্রাম | 163 | 
| ব্রাজিল বাদাম, শুকনো, খালি না | 100 গ্রাম | 160 | 
| হেলজনট বা ফিলবার্ট | 100 গ্রাম | 114 | 
| পিস্তা, কাঁচা | 100 গ্রাম | 107 | 
| আখরোট, ইংরেজি | 100 গ্রাম | 98 | 
| সূর্যমুখী বীজ কার্নেলগুলি | 100 গ্রাম | 78 | 
| পেকান, শুকনো ভাজা | 100 গ্রাম | 72 | 
| কুমড়োর বীজ, শুকনো ভাজা | 100 গ্রাম | 55 | 
| কাজু বাদাম, কাঁচা | 100 গ্রাম | 37 | 
| চেস্টনটস (জাপানি), শুকনো | 100 গ্রাম | 31 | 
| নারকেল মাংস, বিসর্জন | 100 গ্রাম | 26 | 
| পাইন বাদাম, শুকনো | 100 গ্রাম | 8 | 
Fish. মাছ, ডিম এবং মাংসজাতীয় পণ্য
| মাছ / ডিম / মাংস পণ্য | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| গরুর মাংস, বিভিন্ন জাতের মাংস, কাঁচা | 100 গ্রাম | 485 | 
| হাড় দিয়ে তেল মাখানো সারডাইনস | 3 ওজে। | 325 | 
| শুয়োরের মাংস, তাজা, বিভিন্ন মাংস, কাঁচা | 100 গ্রাম | 315 | 
| ক্যাভিয়ার, কালো এবং লাল | 100 গ্রাম | 275 | 
| পরিপক্ক মুরগি, কাঁচা, ধর্ষণ | 100 গ্রাম | 187 | 
| সালমান, গোলাপী, ক্যানড, হাড়যুক্ত with | 3 ওজে। | 181 | 
| মেষশাবক, বিভিন্ন জাতের মাংস, কাঁচা | 100 গ্রাম | 162 | 
| চিংড়ি, টিনজাত | 100 গ্রাম | 145 | 
| তুরস্ক, ডিবেডড, কাঁচা | 100 গ্রাম | 145 | 
| সাগর পার্চ, আটলান্টিক, রান্না করা | 3 ওজে | 116 | 
| প্যাসিফিক হেরিং, রান্না করা, শুকনো তাপ | 100 গ্রাম | 106 | 
| নীল কাঁকড়া, টিনজাত | 3 ওজে | 86 | 
| Clams, টিনজাত | 3 ওজে | 78 | 
| রেইনবো ট্রাউট, ফার্মড, রান্না করা | 3 ওজে | 73 | 
| গলদা চিংড়ি, রান্না করা | 100 গ্রাম | 61 | 
| হাঁস, মাংস এবং ত্বক, কাঁচা | 100 গ্রাম | 11 | 
7. প্রাতঃরাশের সিরিয়াল, শস্য এবং পাস্তা
| সিরিয়াল / শস্য / পাস্তা | ভজনা আকার | ক্যালসিয়াম সামগ্রী (মিলিগ্রামে) | 
|---|---|---|
| খেতে প্রস্তুত সিরিয়াল, ক্যালসিয়াম-সুরক্ষিত | 1 কাপ | 100-1000 | 
| ওটমিল, সরল এবং স্বাদযুক্ত, তাত্ক্ষণিক, সুরক্ষিত | 1 প্যাকেট প্রস্তুত | 99-110 | 
| রুটি, সাদা | 1 টুকরো | 73 | 
| চকোলেট পুডিং, খেতে প্রস্তুত, রেফ্রিজারেটেড | 4 আউন্স. | 55 | 
| রুটি, পুরো গম | 1 টুকরো | 30 | 
| সমৃদ্ধ সমৃদ্ধ গমের আটা | 100 গ্রাম | 338 | 
| টেফ, রান্না করা | 100 গ্রাম | 180 | 
| অমরান্থ, রান্না করা হয়নি | 100 গ্রাম | 159 | 
| ভুট্টা ময়দা, সমৃদ্ধ | 100 গ্রাম | 141 | 
| গমের তুষ, অশোধিত | 100 গ্রাম | 73 | 
| সাদা ভাত | 100 গ্রাম | 55 | 
| ওটস | 100 গ্রাম | 54 | 
| কুইনোয়া, রান্না করা হয়নি | 100 গ্রাম | 47 | 
| বাজরা ময়দা | 100 গ্রাম | 41 | 
| ম্যাকারনি, গোটা-গম | 100 গ্রাম | 40 | 
| ব্রাউন রাইস, কাঁচা | 100 গ্রাম | 33 | 
| স্প্যাগেটি, শুকনো | 100 গ্রাম | 21 | 
এটি ছিল আমাদের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের একচেটিয়া তালিকা। আপনাকে কেবল এই তালিকাগুলি থেকে কয়েকটি আইটেম বেছে নিতে এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ঝড় রান্না করতে হবে।
আপনি কাজ শুরু করার আগে, আপনার কতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশদগুলির জন্য পরবর্তী বিভাগটি দেখুন।
আপনার কতটা ক্যালসিয়াম দরকার?
বয়স এবং লিঙ্গের সাথে প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিবর্তিত হয়।
| বয়স | পুরুষ | মহিলা | গর্ভবতী | দুধ খাওয়ানো | 
|---|---|---|---|---|
| ০-– মাস * | 200 মিলিগ্রাম | 200 মিলিগ্রাম | ||
| 7-12 মাস * | 260 মিলিগ্রাম | 260 মিলিগ্রাম | ||
| ১-৩ বছর | 700 মিলিগ্রাম | 700 মিলিগ্রাম | ||
| 4-8 বছর | 1000 মিলিগ্রাম | 1000 মিলিগ্রাম | ||
| 913 বছর | 1,300 মিলিগ্রাম | 1,300 মিলিগ্রাম | ||
| 14-18 বছর | 1,300 মিলিগ্রাম | 1,300 মিলিগ্রাম | 1,300 মিলিগ্রাম | 1,300 মিলিগ্রাম | 
| 19-50 বছর | 1000 মিলিগ্রাম | 1000 মিলিগ্রাম | 1000 মিলিগ্রাম | 1000 মিলিগ্রাম | 
| 51-70 বছর | 1000 মিলিগ্রাম | 1,200 মিলিগ্রাম | ||
| 71+ বছর | 1,200 মিলিগ্রাম | 1,200 মিলিগ্রাম | 
একজন গড় বয়স্ক মহিলাকে (19-50 বছর) প্রতিদিন 1000 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম নিতে হয় । মেয়েদের (14-18 বছর) বেশি পরিমাণে 1,300 মিলিগ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন , এবং বয়স্ক, মেনোপোসাল মহিলাদের জন্য প্রতিদিন 1,200 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন (1)।
একটি পরিপূরকের সহ্যযোগ্য উচ্চতর পরিমাণের স্তর (UL) হ'ল বেশিরভাগ লোকেরা নিরাপদে নিতে পারে। ক্যালসিয়ামের জন্য এটি দেখতে এমন কিছু দেখাচ্ছে:
| বয়স | উল | 
| শিশুরা | |
|---|---|
| 0-12 মাস | প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় | 
| শিশু এবং কৈশোর | |
| ২-৩ বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| 4-8 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| 9-13 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| 14-18 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| প্রাপ্তবয়স্কদের 19+ বছর | |
| পুরুষ | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| মহিলা | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| গর্ভাবস্থা | |
| 14-18 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| 19-50 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| স্তন্যপান করানো | |
| 14-18 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
| 19-50 বছর | 2,500 মিলিগ্রাম / দিন | 
তবে যদি এই উপাদানগুলি দৈনিক গ্রহণের চিহ্নটি মেটাতে অনুপলব্ধ / অপর্যাপ্ত থাকে? আপনার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে কী হবে?
খুব কম ক্যালসিয়াম থাকলে কী ঘটে?
আপনার শরীরের বিপাক এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনা করে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি একটি বহু-কার্যকরী বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বা ভণ্ডাম (12) এর লক্ষণগুলি নিম্নলিখিত:
- আঙুলের নখ এবং পায়ের আঙ্গুলের বিন্যাস
- পেশী বাধা
- আবেগ
- অলসতা
- দরিদ্র ক্ষুধা
- অ্যারিথমিয়া
- রিকেট (ভিটামিন ডি এর অভাবের সাথে মিলিত হলে)
- এলোমেলো নিউরোমাসকুলার জ্বালা
- দীর্ঘস্থায়ী রেনাল ব্যর্থতা
- অগ্ন্যাশয় প্রদাহ
- কার্ডিওভাসকুলার রোগ এবং সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে
- মৃত্যু
এই জাতীয় ক্ষতিগুলি এড়াতে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য গ্রহণ করা ভাল। ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও, যদি আপনার ভণ্ডামি ধরা পড়ে তবে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীরা ক্যালসিয়াম পরিপূরক লিখতে পারেন pres
ক্যালসিয়াম পরিপূরকগুলি ক্যালসিয়াম যৌগগুলির সিন্থেটিক ফর্মুলেশন। এর বেশিরভাগই মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।
তবে আমরা আপনাকে কেবল চিকিত্সার তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করার জন্য দৃ strongly়ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি।
আপনি বিশ্বাস করতে পারেন ক্যালসিয়াম পরিপূরক

শাটারস্টক
- ক্যালসিয়াম কার্বোনেট: দেহে খুব দ্রুত শোষিত হয়। এটি ক্যাপসুল, তরল, গুঁড়া এবং ওভার-দ্য কাউন্টার ট্যাবলেট আকারে উপলব্ধ।
- ক্যালসিয়াম সাইট্রেট: ক্যালসিয়ামের আরও ব্যয়বহুল ফর্ম। এটি খালি বা পূর্ণ পেটে ভাল শোষণ করে।
- অন্যান্য উত্স: মাল্টিভিটামিন-খনিজ পরিপূরক সহ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট, ক্যালসিয়াম সাইট্রেট ম্যালেট, ক্যালসিয়াম ল্যাকটোগ্লুকোনেট, ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি উপলব্ধ (১৩)।
সঠিক পরিপূরকটি নির্বাচনের আগে পণ্যের সত্যতা প্রতীক, পরিবেশন আকার, ব্যবহারের নির্দেশাবলী এবং প্রস্তাবিত ডোজ পরীক্ষা করুন।
সর্বোপরি এগুলি কেবল চিকিত্সার সম্মতিতে ব্যবহার করুন।
সংক্ষেপে
এটি পাওয়া বাধ্যতামূলক

